こんにちは。ホットサインポストの編集部です。今回は2年生以上が履修可能な英語選択必修科目の抽選受付期間と、授業の担当教授の詳細記事をまとめてみました。授業の詳細が気になる方は、担当教員の名前をクリックすると閲覧できます。ぜひ参考にしてみてください。
抽選受付期間
受付(第1回) | 3 月 30 日(月)13 時 ~ 4 月 1 日(水)10 時 |
発表 | 4 月2日(木)15 時 「履修チェック結果(時間割)」画面上 |
受付(第2回) | 4 月3日(金)18 時 ~ 4 月4日(土)18 時 |
発表 | 4 月5日(日)15 時 「履修チェック結果(時間割)」画面上 |
履修可能科目
科目名 | 担当者 | 曜時 | 履修期 | 定員 |
英語プレゼンテーションⅠ | バリー・ヘイター | 火5・土1 | 前期 | 30名 |
英語プレゼンテーションⅡ | バリー・ヘイター | 火5・土1 | 後期 | 30名 |
ビジネス英語Ⅰ | サラ・エリオット | 月1・金1 | 前期 | 各32名 |
リチャード・パウエル | 月5・火2 | 前期 | ||
デイビッド・グリフィス | 火2・金2 | 前期 | ||
ジョン・バウマン | 水2・金2 | 前期 | ||
ビジネス英語Ⅱ | サラ・エリオット | 月1・金1 | 後期 | 各32名 |
リチャード・パウエル | 月5・火2 | 後期 | ||
デイビッド・グリフィス | 火2・金2 | 後期 | ||
ジョン・バウマン | 水2・金2 | 後期 | ||
メディア英語A | 岡島慶 | 月3 | 通年 | 各45名 |
ベリル・ホーキンス | 月3 | 通年 | ||
ジャスティン・フォルカス | 火2 | 通年 | ||
ダニエル・コンシダイン | 水3 | 通年 | ||
ベリル・ホーキンス | 水4 | 通年 | 各45名 | |
村松直子 | 金4 | 通年 | ||
古牧久典 | 金5 | 通年 | ||
メディア英語B | ロバート・ウォーカー | 水4 | 通年 | 各45名 |
小泉和弘 | 木3 | 通年 | ||
ダニエル・コンシダイン | 木4 | 通年 | ||
山崎千秋 | 木4 | 通年 | ||
鳥居千代香 | 木5 | 通年 | ||
寒河江融 | 木6 | 通年 | ||
飯野朝世 | 金3 | 通年 | ||
アンドリュー・ライマン | 金4 | 通年 | ||
国際理解のための英語A | 加藤嘉津枝 | 月2 | 通年 | 各45名 |
内田瑛子 | 火4 | 通年 | ||
小島章子 | 水3 | 通年 | ||
木下秀昭 | 金5 | 通年 | ||
堀川洋子 | 金5 | 通年 | ||
吉川直澄 | 金6 | 通年 | ||
国際理解のための英語B | 井上悦男 | 月2 | 通年 | 各45名 |
大本道央 | 月2 | 通年 | ||
木内英太 | 月5 | 通年 | ||
佐竹麻衣 | 火2 | 通年 | ||
坂口世良 | 水2 | 通年 | ||
吉川直澄 | 水3 | 通年 | ||
内田瑛子 | 水3 | 通年 | ||
鳥居千代香 | 木4 | 通年 | ||
古牧久典 | 金3 | 通年 | ||
国際理解のための英語C | 鈴木俊二 | 月2 | 通年 | 各45名 |
松野亜希子 | 月5 | 通年 | ||
バターフィールド・ジェフリー | 火1 | 通年 | ||
笠貫葉子 | 火2 | 通年 | ||
鈴木満浩 | 火2 | 通年 | ||
桑山啓子 | 火4 | 通年 | ||
堀川洋子 | 金4 | 通年 | ||
英語ワークショップA | 細野まゆみ | 月2 | 通年 | 各40名 |
サラ・エリオット | 月3 | 通年 | ||
細野まゆみ | 月4 | 通年 | ||
古牧久典 | 水2 | 通年 | ||
坂口世良 | 木4 | 通年 | ||
英語ワークショップB | 細野まゆみ | 月3 | 通年 | 各40名 |
市川泰弘 | 火1 | 通年 | ||
中村美奈子 | 火4 | 通年 | ||
市川泰弘 | 金4 | 通年 | ||
英語ワークショップC | ポッター・サイモン | 火3 | 通年 | 各40名 |
佐藤千佳 | 木2 | 通年 | ||
飯野朝世 | 金4 | 通年 | ||
薮越知子 | 土1 | 通年 | ||
TOEFLⅠ | 佐竹麻衣 | 火3・木3 | 前期 | 各35名 |
桑山啓子 | 火3・木2 | 後期 | ||
TOEFLⅡ | 桑山啓子 | 火3・木2 | 前期 | 各35名 |
岩城久哲 | 木1・土2 | 前期 | ||
TOEFLⅢ | 岩城久哲 | 木1・土2 | 後期 | 35名 |
TOEICⅠ | 秋山孝信 | 月2・水3 | 前期 | 各35名 |
関口誠 | 月4・木3 | 前期 | ||
元氏久美子 | 月5・水3 | 前期 | ||
鈴木ふさ子 | 火1・木4 | 前期 | ||
薮越知子 | 水2・土2 | 前期 | ||
久慈美貴 | 水4・金4 | 前期 | ||
元氏久美子 | 月5・水3 | 後期 | ||
鈴木ふさ子 | 火2・木3 | 後期 | ||
佐竹麻衣 | 火3・木3 | 後期 | ||
久慈美貴 | 水4・金4 | 後期 | ||
TOEICⅡ | 鈴木ふさ子 | 火2・木3 | 前期 | 各35名 |
秋山孝信 | 月2・水3 | 後期 | ||
関口誠 | 月4・木3 | 後期 | ||
鈴木ふさ子 | 火1・木4 | 後期 | ||
薮越知子 | 水2・土2 | 後期 | ||
TOEICⅢ | 関口誠 | 月5・木4 | 前期 | 各35名 |
関口誠 | 月5・木4 | 後期 | ||
総合英語 | 石川勝 | 月4 | 通年 | 各45名 |
松野亜希子 | 月4 | 通年 | ||
山崎千秋 | 月4 | 通年 | ||
藏屋伸子 | 火3 | 通年 | ||
杉本桂子 | 水3 | 通年 | ||
鈴木俊二 | 金2 | 通年 | ||
中村美奈子 | 土1 | 通年 |
授業詳細がもっと欲しい方へ
もっと詳しい授業の内容、雰囲気を知りたい!教授についてもっと知りたい!という方、以下記載のお問い合わせにて随時お答えしていますので、ご連絡お待ちしています。
TwitterやLINEでも対応しています。
また、授業情報をお持ちの方もご連絡お待ちしています。ぜひ情報交換しましょう。
[contact-form-7 404 "Not Found"]